вторник, 8 июля 2014 г.

Ура, Крым!



Друзья. 
В нашу компанию часто поступают запросы о транспортной доступности Крыма: о перелетах, поездах, трансферах к месту отдыха.
Так вот, команда компании Gokurort.ru , делает все возможное, чтобы ваш отдых был максимально комфортен при минимальных затратах.

Отличное предложение для вас. Условия просты.
Все лето действует специальное ценовое предложение на покупку путевки в Крым.
Бронируете  только проживание – 3% скидка
Бронируете авиабилет Вим-Авиа по специальному тарифу - 10500 руб. в нашей компании  – дополнительная 3% скидка
Бронируете трансфер к проживанию и перелету дополнительная 3% скидка
Итак, приобретая полный турпакет, вы получаете 9% дисконт!
Главное правило, не забывайте сообщать менеджеру о намерениях участия в акции,
"Ура, Крым!"
Что нужно сделать, чтобы получить вашу скидку:

1)      Необходимо воспользоваться нашим поисковиком по отелям Крыма - Поиск

При выборе проживания, Вы получаете скидку в размере 3%(она уже учтена на нашем сайте).

2)      Ознакомиться с информацией о недорогих тарифах на перелет:

Программа перелетов с 7 июля по 15 октября 2014 года на рейсах авиакомпании Вим-Авиа по специальному тарифу - 10500 руб.  (туда /обратно) по маршруту Москва - Симферополь - Москва
Рейс NN-333 вылет из Домодедово в 23:15 и прилет в Симферополь в 01:30
Рейс NN-334 вылет из Симферополя в 02:30 и прилет в Домодедово в 04:40


3)      И конечно же, выбрать трансфер в отель:

Направление Эконом-класс Средний класс с кондиционером Бизнес-класс Микроавтобус (5-8 мест)
эконом с кондиционером
аэропорт аэропорт аэропорт аэропорт аэропорт
Алупка, Симеиз 2500 2950 4250 3850 4600
Алушта 1550 1850 2300 2200 2600
Балаклава 1950 2400 3250 2950 3500
Гаспра, Курпаты 2300 2750 3750 3500 4200
Гурзуф, Ай-Даниль 1850 2300 2800 2750 3250
Евпатория 1750 2000 2800 2650 3100
Заозерное, Лимановка 1850 2150 3100 2800 3350
Керчь 4450 5300 7550 6950 8300
Коктебель 2500 2950 4250 3850 4550
Курортное (Феодосия) 2850 3400 4900 4400 5250
Ливадия 2100 2650 3650 3250 3850
Малореченское 1700 2250 3000 2600 3050
Массандра, Отрадное 1900 2400 3500 2950 3500
Мисхор,Кореиз 2500 2950 4250 3850 4550
Морское 2550 3150 4600 3900 4650
Николаевка 1250 1750 2150 1850 2150
Новый Свет 2400 2850 4250 3700 4400
Орловка 1550 1900 2400 2350 2700
Парковое 2500 2950 4250 3850 4550
Партенит,Утес 1650 2100 2500 2500 2950
Песчаное, Учкуевка, Любимовка, Береговое, Угловое (ЗБК) 1500 1850 2300 2250 2650
Понизовка 2500 2950 4250 3850 4550
Поповка, Штормовое 2200 2600 3550 3400 4000
Приветное 2200 2500 3550 3400 4000
Рыбачье 1800 2300 3100 2700 3200
Саки 1300 1750 2150 1900 2250
Севастополь 2100 2700 3400 3150 3650
Семидворье 1650 1950 2500 2250 2650
Судак 2300 2600 3750 3550 4250
Феодосия 2500 2950 4250 3850 4550
Береговое(Феодосия) 2650 3100 4400 4100 4850
Щелкино 3600 4300 6250 5650 6700
Форос 2250 2650 3800 3450 4050
Черноморское 2850 3500 4900 4400 5250
Оленевка 3150 3750 5250 4900 5850
Ялта 2000 2500 3550 3050 3600

Комментариев нет:

Отправить комментарий